Lista uczestników zawodów III stopnia
Z przyjemnością informujemy, że to finału LXI Olimpiady Matematycznej z okręgu krakowskiego awansowało 17 osób.
| Imię i Nazwisko | Klasa | Szkoła |
| Piotr Bejda | I | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Tomasz Bulka | II | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Dominik Burek | I | III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie |
| Jakub Czarnowicz | II | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Andrzej Dorobisz | III | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Grzegorz Guśpiel | III | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Katarzyna Janocha | I | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Natalia Jarząbek | III | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Krzysztof Kleiner | I | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Tomasz Pełka | III | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Michał Piekarz | I | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Artur Polański | III | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Wojciech Porowski | II | LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu |
| Beata Skiba | III | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Jan Wójcik | III | I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie |
| Adam Wyrzykowski | II | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
| Michał Zając | I | V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie |
Serdecznie gratulujemy!!!




