Lista zakwalifikowanych do II st. 74OM
W dniu 13 I 2023 na posiedzeniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie do zawodów II stopnia LXXIV Olimpiady Matematycznej w okręgu krakowskim zakwalifikowano 108 osób.
Serdecznie gratulujemy!!!
Lp | Imię | Nazwisko | Klasa | Szkoła | Miasto |
1 | Maciej | Anioł | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
2 | Karol | Arciszewski | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
3 | Andrzej | Bachleda-Curuś | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
4 | Mariam | Baghdasaryan | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
5 | Paweł | Barszcz | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
6 | Ksawery | Bartman | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
7 | Rafał | Bawołek | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
8 | Mateusz | Bielówka | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
9 | Kacper | Błachut | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu | Nowy Targ |
10 | Miłosz | Bobka | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
11 | Hubert | Bobowski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
12 | Piotr | Borodako | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
13 | Mateusz | Brylski | 4 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach | Kęty |
14 | Kacper | Chrobot | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
15 | Maksymilian | Czerniak | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie | Tarnów |
16 | Kamil | Czyżowicz | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
17 | Hubert | Działo | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
18 | Szymon | Dziewoński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
19 | Szymon | Gaczoł | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
20 | Antoni | Gawron | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
21 | Alicja | Gruca | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
22 | Natalia | Hajderek | 4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach | Myślenice |
23 | Karol | Helm | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
24 | Oleksii | Iermolenko | 3 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie | Kraków |
25 | Zuzanna | Iwan | 3 | Woldingham School | Woldingham |
26 | Jakub | Izdebski | 4 | Technikum Łączności Nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków |
27 | Paulina | Jabłońska | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
28 | Jan | Jabrocki | 4 | Technikum Łączności Nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków |
29 | Adam | Jankowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
30 | Hubert | Jastrzębski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
31 | Krzysztof | Jaworski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
32 | Grzegorz | Juszczyk | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
33 | Dominik | Kaim | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
34 | Mateusz | Kalandyk | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
35 | Mikołaj | Kaleta | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
36 | Mateusz | Kamiński | 4 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie | Kraków |
37 | Magdalena | Kańka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
38 | Julian | Kapustka | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
39 | Michał | Kapustka | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
40 | Adam | Kapuśniak | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie | Kraków |
41 | Robert | Kluszczyński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
42 | Maja | Kokot | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
43 | Krzysztof | Kosiorowski | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
44 | Mateusz | Kosman | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
45 | Jan | Kubasiak | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
46 | Piotr | Kucharczyk | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
47 | Antoni | Kuraś | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
48 | Mateusz | Kursa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
49 | Kacper | Laba | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
50 | Filip | Latawiec | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusz Romera | Rabka-Zdrój |
51 | Konrad | Leżoń | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
52 | Michał | Lipiec | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
53 | Katarzyna | Ludwa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
54 | Maciej | Luty | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
55 | Mikołaj | Madej | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
56 | Jarosław | Makucha | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
57 | Michał | Malik | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
58 | Juliusz | Marszałek | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
59 | Filip | Maziarka | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
60 | Antoni | Mazur | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
61 | Hubert | Miklas | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie | Kraków |
62 | Jakub | Moskal | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
63 | Jakub | Nartowski | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
64 | Daniel | Nowak | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
65 | Bartosz | Opioła | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
66 | Karol | Orkisz | 4 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie | Kraków |
67 | Stanisław | Pawelec | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
68 | Jan | Pawlik | 4 | Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące | Kraków |
69 | Jakub | Pazowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
70 | Piotr | Piątek | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
71 | Antoni | Pierzchała | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
72 | Gabriela | Pietras | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
73 | Sławomir | Pietrzak | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
74 | Kordian | Pisarek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
75 | Miłosz | Płatek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
76 | Kacper | Proniewski | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie | Kraków |
77 | Tymoteusz | Prostak | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
78 | Magdalena | Pudełko | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
79 | Jan | Radomiński-Lasek | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
80 | Patryk | Ragan | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
81 | Patryk | Rosół | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
82 | Hanna | Rybicka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
83 | Szymon | Rybski | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
84 | Krzysztof | Salata | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
85 | Mikołaj | Satora | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
86 | Wojciech | Siwko | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
87 | Adam | Sobieraj | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
88 | Jakub | Stachniak | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
89 | Jakub | Sułkowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu | Nowy Sącz |
90 | Michał | Szargan | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
91 | Kamil | Szmurło | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
92 | Jan | Świerczyński | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
93 | Julian | Tasior | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
94 | Jakub | Trela | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
95 | Jakub Ignacy | Tyrała | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
96 | Jan | Valette | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
97 | Maciej | Wandas | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
98 | Emilia | Waszkielewicz | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
99 | Tymoteusz | Wąś | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
100 | Maksymilian | Wdowiarz-Bilski | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
101 | Szczepan | Wejman | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
102 | Mateusz | Węgrecki | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie | Tarnów |
103 | Tomasz | Więcek | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
104 | Paweł | Włoch | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
105 | Eryk Sebastian | Wójtowicz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
106 | Szymon | Wróblewski | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
107 | Franciszek Karol | Zachuta | 1 | Technikum Łączności Nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków |
108 | Aleksandra | Zwonek | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie | Kraków |
109 | Szymon | Żuk | 4 | Technikum Łączności Nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków |
Serdecznie gratulujemy!!!