Komitet Okręgowy
Olimpiady Matematycznej
w Krakowie


ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

Podział na sale

Dodano: czwartek, 9 lutego 2023
W tabeli obok nazwiska zawodnika znajdują się numery sal przypisanych na pierwszy oraz na drugi dzień zawodów.

Numer Imię Nazwisko Sala Dzień 1 Sala Dzień 2
KR001 Maciej Anioł 0004 1016
KR002 Karol Arciszewski 0004 1016
KR003 Andrzej Bachleda-Curuś 1016 0004
KR004 Mariam Baghdasaryan 1016 0004
KR005 Paweł Barszcz 1016 0004
KR006 Ksawery Bartman 0004 1016
KR007 Rafał Bawołek 1016 0004
KR008 Mateusz Bielówka 0004 1016
KR009 Kacper Błachut 1016 0004
KR010 Miłosz Bobka 1016 0004
KR011 Hubert Bobowski 1016 0004
KR012 Piotr Borodako 1016 1016
KR013 Mateusz Brylski 1016 1016
KR014 Kacper Chrobot 1016 0004
KR015 Maksymilian Czerniak Tarnów Tarnów
KR016 Kamil Czyżowicz Tarnów Tarnów
KR017 Hubert Działo 0004 1016
KR018 Szymon Dziewoński 0004 1016
KR019 Szymon Gaczoł 1016 1016
KR020 Antoni Gawron 1016 0004
KR021 Alicja Gruca 1016 0004
KR022 Natalia Hajderek 0004 1016
KR023 Karol Helm 1016 0004
KR024 Oleksii Iermolenko 0004 1016
KR025 Zuzanna Iwan 0004 1016
KR026 Jakub Izdebski 0004 1016
KR027 Paulina Jabłońska 0004 1016
KR028 Jan Jabrocki 1016 1016
KR029 Adam Jankowski 1016 1016
KR030 Hubert Jastrzębski 0004 1016
KR031 Krzysztof Jaworski 1016 0004
KR032 Grzegorz Juszczyk 1016 0004
KR033 Dominik Kaim Tarnów Tarnów
KR034 Mateusz Kalandyk 0004 1016
KR035 Mikołaj Kaleta 1016 0004
KR036 Mateusz Kamiński 1016 1016
KR037 Magdalena Kańka 0004 1016
KR038 Julian Kapustka 0004 1016
KR039 Michał Kapustka Tarnów Tarnów
KR040 Adam Kapuśniak 0004 1016
KR041 Robert Kluszczyński 0004 1016
KR042 Maja Kokot 1016 0004
KR043 Krzysztof Kosiorowski 1016 0004
KR044 Mateusz Kosman Tarnów Tarnów
KR045 Jan Kubasiak 1016 0004
KR046 Piotr Kucharczyk 1016 0004
KR047 Antoni Kuraś 1016 0004
KR048 Mateusz Kursa 0004 1016
KR049 Kacper Laba 1016 0004
KR050 Filip Latawiec 1016 0004
KR051 Konrad Leżoń 0004 1016
KR052 Michał Lipiec 0004 1016
KR053 Katarzyna Ludwa 0004 1016
KR054 Maciej Luty 0004 1016
KR055 Mikołaj Madej 1016 0004
KR056 Jarosław Makucha 1016 0004
KR057 Michał Malik 1016 0004
KR058 Juliusz Marszałek 0004 1016
KR059 Filip Maziarka Tarnów Tarnów
KR060 Antoni Mazur 0004 1016
KR061 Hubert Miklas 0004 1016
KR062 Jakub Moskal 1016 0004
KR063 Jakub Nartowski 1016 0004
KR064 Daniel Nowak 1016 0004
KR065 Bartosz Opioła Tarnów Tarnów
KR066 Karol Orkisz 0004 1016
KR067 Stanisław Pawelec 0004 1016
KR068 Jan Pawlik 0004 1016
KR069 Jakub Pazowski 0004 1016
KR070 Piotr Piątek 1016 0004
KR071 Antoni Pierzchała 1016 0004
KR072 Gabriela Pietras 1016 0004
KR073 Sławomir Pietrzak Tarnów Tarnów
KR074 Kordian Pisarek 0004 1016
KR075 Miłosz Płatek 0004 1016
KR076 Kacper Proniewski 1016 0004
KR077 Tymoteusz Prostak 0004 1016
KR078 Magdalena Pudełko 0004 1016
KR079 Jan Radomiński-Lasek 1016 0004
KR080 Patryk Ragan 1016 0004
KR081 Patryk Rosół Tarnów Tarnów
KR082 Hanna Rybicka 0004 1016
KR083 Szymon Rybski 1016 0004
KR084 Krzysztof Salata 1016 0004
KR085 Mikołaj Satora 1016 0004
KR086 Wojciech Siwko 0004 1016
KR087 Adam Sobieraj 0004 1016
KR088 Jakub Stachniak 0004 1016
KR089 Jakub Sułkowski 1016 0004
KR090 Michał Szargan 1016 0004
KR091 Kamil Szmurło 0004 1016
KR092 Jan Świerczyński 0004 1016
KR093 Julian Tasior 1016 0004
KR094 Jakub Trela Tarnów Tarnów
KR095 Jakub Tyrała 1016 0004
KR096 Jan Valette 1016 0004
KR097 Maciej Wandas 0004 1016
KR098 Emilia Waszkielewicz 1016 0004
KR099 Tymoteusz Wąś 0004 1016
KR100 Maksymilian Wdowiarz-Bilski 1016 0004
KR101 Szczepan Wejman 0004 1016
KR102 Mateusz Węgrecki Tarnów Tarnów
KR103 Tomasz Więcek 1016 0004
KR104 Paweł Włoch 1016 0004
KR105 Eryk Wójtowicz 0004 1016
KR106 Szymon Wróblewski 0004 1016
KR107 Franciszek Zachuta 0004 1016
KR108 Aleksandra Zwonek 1016 0004
KR109 Szymon Żuk 0004 1016